Gerhana matahari total akan berlangsung Rabu, 9 Maret 2016.
Hari itu adalah hari yang istimewa dan langka, di mana manusia akan melihat proses bulan menutup pandangan kita atas matahari, atau biasa disebut gerhana.
Saat gerhana matahari total 9 Maret ini, bumi akan menjadi gelap karena sinar matahari terhalang bulan.
Yang langka, fenomena ini hanya akan terjadi di bumi Nusantara.
Tak heran jika hari-hari ini para peneliti, masyarakat, dan turis telah berkumpul di sejumlah wilayah di Indonesia yang bakal dilintasi gerhana matahari total.
Jalur totalitas gerhana membentang dari Samudra Hindia hingga utara Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat.
Jalur gerhana itu selebar 155-160 kilometer dan terentang sejauh 1.200-1.300 kilometer, yang kali ini melintasi 12 provinsi di Indonesia.
Gerhana matahari 9 Maret 2016 akan melintasi 12 provinsi di Indonesia, tetapi totalitas gerhana hanya terjadi di delapan provinsi.
Ingin ikut menyaksikan fenomena ini? Inilah jadwal gerhanamatahari yang akan terjadi Rabu 9 Maret 2016.
1. Pagai Utara, Sumatera Barat
Pukul 06.20.22 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 07.19.13 | Gerhana matahari total
Pukul 08.25.45 | Gerhana selesai
Pukul 07.19.13 | Gerhana matahari total
Pukul 08.25.45 | Gerhana selesai
2. Palembang, Sumatera Selatan
Pukul 06.20.30 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 07.21.45 | Gerhana matahari total
Pukul 08.31.28 | Gerhana selesai
Pukul 06.20.30 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 07.21.45 | Gerhana matahari total
Pukul 08.31.28 | Gerhana selesai
3. Tanjung Pandang, Bangka Belitung
Pukul 06.21.06 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 07.23.58 | Gerhana matahari total
Pukul 08.35.48 | Gerhana selesai
Pukul 06.21.06 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 07.23.58 | Gerhana matahari total
Pukul 08.35.48 | Gerhana selesai
4. Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Pukul 06.23.29 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 07.30.12 | Gerhana matahari total
Pukul 08.46.54 | Gerhana selesai
Pukul 06.23.29 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 07.30.12 | Gerhana matahari total
Pukul 08.46.54 | Gerhana selesai
5. Balikpapan, Kalimantan Timur
Pukul 07.25.38 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 08.34.26 | Gerhana matahari total
Pukul 09.53.41 | Gerhana selesai
Pukul 07.25.38 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 08.34.26 | Gerhana matahari total
Pukul 09.53.41 | Gerhana selesai
6. Palu, Sulawesi Tengah
Pukul 07.27.51 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 08.38.50 | Gerhana matahari total
Pukul 10.00.35 | Gerhana selesai
Pukul 07.27.51 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 08.38.50 | Gerhana matahari total
Pukul 10.00.35 | Gerhana selesai
7. Ternate, Maluku Utara
Pukul 08.36.04 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 09.53.01 | Gerhana matahari total
Pukul 11.20.52 | Gerhana selesai
Pukul 08.36.04 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 09.53.01 | Gerhana matahari total
Pukul 11.20.52 | Gerhana selesai
8. Maba, Maluku Utara
Pukul 08.37.01 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 09.54.39 | Gerhana matahari total
Pukul 11.23.06 | Gerhana selesai
Pukul 08.37.01 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 09.54.39 | Gerhana matahari total
Pukul 11.23.06 | Gerhana selesai
Empat provinsi lain yang akan dilintasi gerhana sebagian adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.
Gerhana matahari total (GMT) di Indonesia berlangsung selama 1,5 menit-3 menit.
Di pusat jalur gerhana, gerhana total terpendek terjadi di Seai, Pulau Pagai Selatan, Sumatera Barat, selama 1 menit 54 detik dan terpanjang di Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, selama 3 menit 17 detik.
sumber : tribunnews.com
0 komentar:
Posting Komentar